製品紹介
リチウムイオン電池
MX#800パワ・リチウムイオン電池
電気は貯める時代です!
MX#800パワ・リチウムイオン電池は、停電緊急時のための無停電電源装置です。
通常時に充電を行い電気を蓄え、停電時に充電された電力で電気機器を作動させます。
病院・ホテル・パチンコ店、スーパーマーケットやドラッグストアのレジなど用途はさまざまです。
家庭用から業務用まで、出力容量を変えることにより、充電保持時間はいか様にも対応できます。

機能
1KVA停電保持 800W 3時間
切替時間は0.01秒以下、充電時間は5時間以内。
付属品
- 充電コンセント 1個
- 出力コンセント 15A 4個
- UPS管理ソフトウェア/ネットワークインターフェースカードSNMP
- 通信インターフェース RS232
仕様
| 皮相容量 | 1KVA |
|---|---|
| 出力容量 | 800W |
| 直流電圧 | 48V |
| バッテリ容量 | 3072wh |
| 停電保特時間 | 800W 3時間 |
| 使用温度範囲 | 0°C~40°C |
| 相対湿度 | 10-90% (無結露) |
| 冷却方式 | 強制風冷 |
| 切替時間 | 0.01秒以下 |
| 入力電圧 | 100V±10% |
| 入力電圧変動範囲 | 85-120V |
| 入力効率 | 98% |
| 出力波形 | 正弦波 ( インバータモード ) |
| 入力定格周波数範囲 | 50Hz/60Hz |
| 出力電圧 | 100V±10% |
| 周波数変動範囲 | ±5% |
| 出力効率 | 85% |
| 過負荷保護 | 自動識別 |
| 短路保護 | 1秒 |
| 表示ランプ | LED/LCD |
| バッテリ機種 | リン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePO 4) |
| 外形寸法(DxWxH) | 1KVA = 245x550x495mm(幅×奥行×高さ) |
| 充電時間 | 5時間 |
| 騒音レべル | <45db /1m |
| 重量 (KG) | 52KG |




